Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel PK | Asesinatos | Ubicación | |
| 1 | ![]() | MSPromurf![]() | 0 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MSPromusum![]() | 0 | Normal | 3 | Elbeland | |
| 3 | ![]() | MSPromuelf![]() | 0 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MSProbk99![]() | 0 | Normal | 3 | Lorencia Bar | |
| 5 | ![]() | MSProdl99![]() | 0 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | MSProrf![]() | 0 | Normal | 3 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | MSProsum![]() | 0 | Normal | 3 | Elbeland |

