Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | llGoDll![]() | 383 | Icarus | |
| 2 | ![]() | CRISPETO![]() | 371 | Kanturu | |
| 3 | ![]() | NOZEL![]() | 365 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | MEREOLEONA![]() | 361 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | Infernal![]() | 319 | Kanturu | |
| 6 | ![]() | Socrates![]() | 317 | Lost Tower | |
| 7 | ![]() | NaraSaD![]() | 315 | Tarkan | |
| 8 | ![]() | DoraYmoN![]() | 306 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | XXNeonXX![]() | 305 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | CRISPA![]() | 304 | Lost Tower | |
| 11 | ![]() | CRIS![]() | 295 | Lost Tower | |
| 12 | ![]() | Santa![]() | 294 | Tarkan | |
| 13 | ![]() | Kenitens![]() | 264 | Aida | |
| 14 | ![]() | ToXiK![]() | 263 | Aida | |
| 15 | ![]() | MataSuegra![]() | 259 | Aida | |
| 16 | ![]() | CRISPETA![]() | 189 | Lost Tower | |
| 17 | ![]() | PEYERREA![]() | 83 | Devias | |
| 18 | ![]() | 12345![]() | 74 | Devias | |
| 19 | ![]() | DL_CRISPA![]() | 27 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | ARCHI![]() | 19 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | peligrox![]() | 1 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | Santero![]() | 1 | Lorencia |





